專為(wèi)高(gāo)效能無線運算設計的(de)移動平闆電腦
DT312DT312 移動平闆電腦采用輕薄、耐用的(de)設計,整合了畫質纖細的(de) 10.4 吋 LED 背光觸控式液晶屏和(hé)高(gāo)效能又省電的(de) Intel® Atom™ 處理(lǐ)器。DT312 非常适合移動運算,能夠随時随地(dì)安全可(kě)靠地(dì)訪問互聯網和(hé)應用程序,不但可(kě)靠程度超越筆(bǐ)記型計算機(jī),顯示區域又大于PDA。 用戶亦可(kě)選購各式模塊,包括數碼相機(jī)、磁條及智能卡讀卡器和(hé)條形碼掃描儀,讓用戶方便、精準的(de)撷取外部信息。DT312能以觸控筆(bǐ)操作觸控式屏幕,亦有(yǒu)屏幕鍵盤,以及陽光下可(kě)讀的(de)屏幕設計(可(kě)選),所以不管是在教室、倉庫還是室外,都能讓用戶得心應手地(dì)便捷操作。
|
DT312 産品規格 |
系統 | |
處理(lǐ)器 | Intel® Atom™ Z530, 1.6GHz |
內(nèi)存 | 2GB |
儲存 | 8GB 至 256GB 快閃式內(nèi)存 |
操作系統 | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional, Windows® XP Embedded, Windows® XP Pro for Embedded Systems, 或 Linux |
顯示屏 | 10.4 英寸 LED 背光 TFT 觸摸式液晶屏;可(kě)選配陽光下可(kě)讀屏幕 |
屏幕分辨率 | 1024 x 768 (XGA) |
網絡鏈接 | 內(nèi)置 802.11a/b/g/n 無線網絡; Bluetooth 2.1 有(yǒu) EDR |
控制鍵 | 1 個電源按鈕, 7 個前方控制鍵, 1 一(yī)個觸發按鈕 |
指示燈 | 1 個電源/電池狀态指示燈, 1 個無線網絡連結指示燈 |
揚聲器 | 1 個內(nèi)置揚聲器 |
輸入/輸出接口 | |
USB 2.0 接口 | 2 |
麥克風輸入 | 1 |
耳機(jī)輸出 | 1 |
電源端子(zǐ) | 1 |
機(jī)構與操作環境 | |
電源适配器 | 輸入: 100 – 240V AC; 輸出: 12V DC, 3.5A |
電池 |
內(nèi)建 7.4V, 2200mAh 或 7.4V, 3760mAh/ 外接: 可(kě)選購熱插拔 7.2V, 3900mAh |
材質 | ABS + PC 塑料與鋁鎂合金 |
觸控筆(bǐ) | 有(yǒu),非電子(zǐ)筆(bǐ)尖 |
保護性減震套 | 橡膠材質減震套 (抗摔設計),手持束帶 |
尺寸 (高(gāo) x 寬 x 深) | 8.3 x 10.3 x 0.8 英寸/ 210 x 261 x 18 毫米 |
重量 | 2.05 磅/ 930 克 |
安規 | 通過 CCC, FCC Class B, CE, C-Tick 與 RoHS 兼容 |
溫度 | 工作溫度: 0°C – 40°C; 儲存溫度: -20°C – 60°C |
濕度 | 0% – 90% (無冷凝) |
主要可(kě)選配件 |
磁卡讀卡器 (MSR) | |
參考标準 |
- ANSI/ISO Standards 7810,7811-1/6, 7813 - JIS X6301, X6302 - AAMVA |
讀取方式 | Two-frequency coherent phase (F2F) |
解碼格式 | ISO Track1 - IATA , Track2 - ABA and Track3 – THRIFT |
刷卡方向 | 雙向刷卡 |
刷卡速度 | 從 3 ips 至 100 ips (7cm/s 至 250cm/s) |
使用壽命 | 電器組件: 125,000小時;讀寫頭: 1,000,000 次 |
射頻辨識 (RFID) | |
頻率 | 13.56MHz ±7KHz |
調制方式 | FSK |
讀取距離(lí) | 30 毫米以內(nèi) |
高(gāo)頻 RFID 讀寫器 | ISO 15693, 14443A, 14443B, Felica UID |
攝像頭 | |
感光組件 | CMOS 1/5” |
分辨率 | 支持到 1600 x 1200 |
自(zì)動圖像控制 | 自(zì)動白平衡, 自(zì)動增益控制和(hé)自(zì)動曝光控制 |
聚焦類型 | 自(zì)動對焦 |
對焦距離(lí) | 10cm ~ ∞ |
二維條形碼掃描儀 | |
掃描速率 | 二維模式:56 圖像 / 秒,自(zì)适應; 線性 (1D 模式):200圖像 / 秒,自(zì)适應 |
掃描角度 | 水平: 38.9°; 垂直: 25.4° |
光學(xué)分辨率 | 752 (H) x 480 (V) 像素, 256 灰階 |
印刷對比 | 最低(dī)至 25% |
版本 | 标準範圍與高(gāo)密度 |
智能卡讀卡器 | |
卡片接口 | 符合 ISO 7816 part 1, 2, 3 |
傳輸速率 | 卡片每秒420Kbits |
支持卡片 | ISO 7816 T=0, T=1 智能卡, 1.8V/3V/5V 智能卡 |