|
DT365CT 産品規格 |
系統 | |
處理(lǐ)器 | Intel® Atom™ Dual Core, 1.86GHz |
內(nèi)存 | 4GB |
儲存 | 8GB 至 256GB |
操作系統 | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional, 或Linux |
顯示屏 | 8.4" LED背光電容式觸摸屏幕;可(kě)選的(de)戶外可(kě)閱讀屏幕 |
屏幕分辨率 | 800 x 600 (SVGA) |
可(kě)信任平台(TPM) | 有(yǒu), 支持TPM1.2 |
風扇/無風扇 | 無風扇 |
控制鍵 | 1個電源按鈕和(hé)1個觸發按鈕 |
指示燈 | 1 個電源/電池狀态指示燈, 1 個無線網絡連結指示燈 |
揚聲器 | 1 個內(nèi)置揚聲器 |
通訊傳輸 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n無線網絡 |
藍牙 | 藍牙3.0+HS |
WWAN/GPS | 可(kě)選3G模塊, 支持HSPA+/EV-DO/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM網絡, 亦有(yǒu)導航功能 |
輸入/輸出接口 | |
USB 接口 | 1 |
麥克風輸入 | 1 |
耳機(jī)輸出 | 1 |
電源端子(zǐ) | 1 |
SD插槽 | 有(yǒu), 最高(gāo)到64GB |
機(jī)構與操作環境 | |
電源适配器 | 輸入: 100 – 240V AC/ 輸出: 12V DC, 3.5A |
電池 |
內(nèi)建: 7.4V, 3760mAh 外接: 可(kě)選購熱插拔7.4V, 3760mAh |
材質 | ABS + PC 塑料與鋁鎂合金 |
觸控筆(bǐ) | 有(yǒu),非電子(zǐ)筆(bǐ)尖 |
保護性減震套 | 橡膠材質減震套 (抗摔設計) |
尺寸 (高(gāo) x 寬 x 深) | 9.4 x 7.9 x 1.4 英寸/ 240 x 200.5 x 35 毫米 |
重量 | 2.43 磅/ 1.1 千克 |
安規 | 通過CCC、FCC Class B、CE、C-Tick與 RoHS 兼容 |
溫度 | 工作溫度: 0°C – 40°C; 儲存溫度: -20°C – 60°C |
濕度 | 0% – 90% (無冷凝) |
主要可(kě)選配件 |
攝像頭 | |
分辨率 | 五百萬像素後攝像頭,配備LED閃光燈 |
自(zì)動圖像控制 | 自(zì)動白平衡, 自(zì)動增益控制和(hé)自(zì)動曝光控制 |
聚焦類型 | 自(zì)動對焦 |
對焦距離(lí) | 10cm ~ ∞ |
二維條形碼掃描儀 | |
掃描速率 | 二維模式:60圖像 / 秒,自(zì)适應 |
掃描角度 | 垂直:360°/間距:±45°/傾斜:±65°。 |
光學(xué)分辨率 | CMOS 844 x 640 像素 |
印刷對比 | 最低(dī)至 20% |
磁卡讀卡器 (MSR) | |
參考标準 |
- ANSI/ISO Standards 7810,7811-1/6, 7813 - JIS X6301, X6302 - AAMVA |
讀取方式 | Two-frequency coherent phase (F2F) |
解碼格式 | ISO Track1 - IATA , Track2 - ABA and Track3 – THRIFT |
刷卡方向 | 雙向刷卡 |
刷卡速度 | 從 3 ips 至 100 ips (7cm/s 至 250cm/s) |
使用壽命 | 電器組件: 125,000小時;讀寫頭: 1,000,000 次 |